Allegato | Dimensione |
---|---|
Informativa al pubblico | 448.93 KB |
Modello 231 - Parte Generale | 310.72 KB |
Allegato 2 Modello 231 - Codice Etico | 247.78 KB |
Dati societari | 317.14 KB |
Relazione Bilancio 2019 | 1.15 MB |
Market Data Transparency Obligation Disclosures 2020 | 223.03 KB |
Tariffario in vigore dal 1 agosto 2020 | 293.51 KB |
Tariffario in vigore dal 1 settembre 2020 | 324.96 KB |
Lunedì, Aprile 19, 2021 - 01:19