Obbl. senza LP

Obbligazioni senza LP (EUR) - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005388571 BANCA TEMA S/UP 21/10/24 37a EUR
IT0005388589 BANCA TEMA S/UP 21/10/26 38a EUR
IT0005440067 BANCA TEMA S/UP 22/03/2028 49a EUR
IT0005440018 BANCA TEMA S/UP 22/03/26 48a EUR
IT0005499295 BANCA TEMA S/UP 24/06/27 56a EUR
IT0005318826 BANCA TEMA S/UP 27/12/24 17a EUR
IT0005137226 BANCA TEMA S/UP 5/10/25 55a EUR
IT0005123390 BANCA TEMA TM 3/8/25 54a EUR
IT0005058851 BANCA TEMA ZC 03/08/24 43a EUR
IT0004512619 BANCA TEMA ZC 15/07/2025 FGO EUR
IT0005411514 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2027 EUR
IT0005411522 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2030 EUR
IT0005427585 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/12/25 EUR 97,1 97,1 97,1 1 3.000 2.913
IT0005427601 BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/12/27 EUR
IT0005067142 BANCO FIORENTINO 3%10/11/24 166a EUR
IT0005138109 BANCO FIORENTINO 3,00% 05/10/30 EUR
IT0005085607 BANCO FIORENTINO S/UP 02/02/2025 EUR
IT0005054942 BANCO FIORENTINO S/UP 22/9/24 EUR
IT0005545576 BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a EUR
IT0005494312 BANCO LUCCA S/UP 11/05/26 41a EUR
IT0005535213 BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK EUR
IT0005446023 BANCO LUCCA S/UP 20/05/26 40a EUR
IT0005399875 BANCO LUCCA S/UP 21/2/25 38a SOC EUR
IT0005513319 BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a EUR
IT0005425621 BANCO LUCCA TM 16/11/2025 39a EUR
IT0005513301 BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a EUR
XS2630111982 BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL EUR
XS2630111719 BAYER 4,325% 26/05/2033 CALL EUR
IT0005120214 BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a EUR
IT0005386617 BCA IMOLA 1,10% 15/10/2024 356a EUR
IT0005053225 BCA IMOLA 2,20% 15/09/24 322a EUR
IT0005593824 BCA IMOLA 3,00% 07/11/27 376a EUR
IT0004759731 BCA IMOLA 4,14% 25/08/31 272a EUR
IT0005435885 BCA IMOLA S/UP 01/03/26 361a EUR
IT0005278459 BCA IMOLA S/UP 07/08/24 344a EUR
IT0005584823 BCA IMOLA S/UP 15/03/29 375a EUR
IT0005416273 BCA IMOLA S/UP 15/07/2027 359a EUR
IT0005386609 BCA IMOLA S/UP 15/10/2024 355a EUR
IT0005583015 BCA IMOLA S/UP 26/02/28 374a EUR
IT0005403693 BCA IMOLA S/UP SOC. BOND 18/3/25 EUR
IT0005425613 BCA IMOLA TM SOC. BOND 16/11/25 EUR
IT0003806517 BCA IMOLA ZC 01/02/35 152a EUR
IT0005515199 BCA PIEMONTE 3,00% 28/11/27 CALL EUR
IT0005215089 BCA SATURNIA S/UP 14/09/26 65a EUR
IT0005085821 BCA SVILUPPO 1,75% 4/2/25 226a EUR
IT0003808075 BCC ANGHIARI E STIA ZC 1/2/25 EUR
IT0005419814 BCC BUSTO GeB S/UP 07/09/2024 EUR
IT0005396301 BCC BUSTO GeB S/UP 30/12/2024 EUR
IT0005283152 BCC CARATE TV 02/10/24 FGO EUR
IT0005327132 BCC CARATE TV 20/03/2025 FGO EUR