Obbligazioni Corporate

Obbligazioni corporate (EUR) - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS2049317808 IVS GROUP 3% 18/10/2026 CALL EUR
XS1881005976 JAGUAR 4,50% 15/01/2026 CALL EUR
XS2010037849 JAGUAR 5,875% 15/11/2024 CALL EUR
XS2010037682 JAGUAR 6,875% 15/11/2026 CALL EUR
XS2199716304 LEONARDO 2,375% 08/01/26 CALL EUR
XS0215093534 LEONARDO 4,875% 24/3/2025 EUR
XS2628390366 LOTTOMATICA 7,125% 01/06/28 CALL EUR
XS2668070662 MAIRETEC. SUST 6,5% 5/10/28 CALL EUR
XS2289795465 NEWLAT F. 2,625% 19/02/27 CALL EUR
XS2393520734 OVS SUST 2,25% 10/11/2027 CALL EUR
XS2696224315 PIAGGIO 6,50% 05/10/2030 CALL EUR
XS2577396430 PIRELLI 4,25% SUST 18/01/28 CALL EUR
XS2643320018 PORSCHE 4,125% 27/09/2027 CALL EUR
XS2615940215 PORSCHE 4,50% 27/09/2028 CALL EUR
XS2270395408 POSTE ITA 0% 10/12/24 CALL EUR
XS2089322098 RAI 1,375% 04/12/2024 CALL EUR
FR0013250693 RCI BANQUE 1,625% 11/04/2025 CAL EUR
FR0013292687 RCI BANQUE TV 04/11/2024 EUR
FR0014007KL5 RENAULT 0,50% 14/07/2025 CALL EUR
FR0013299435 RENAULT 1,00% 28/11/2025 CALL EUR
FR0013428414 RENAULT 1.25% 24/06/2025 CALL EUR
FR0014002OL8 RENAULT 2,50% 01/04/2028 CALL EUR
XS1711584430 SAIPEM 2,625% 07/01/25 CALL EUR
XS2202907510 SAIPEM FIN 3,375% 15/07/26 CALL EUR
XS2325696628 SAIPEM FIN. 3,125% 31/3/28 CALL EUR
DE000A3H2UX0 SIXT 1,75% 09/12/2024 CALL EUR
XS1555402145 SNAM 1,25% 25/1/2025 EUR
XS1684385161 SOFTBANK 3,125% 19/09/25 CALL EUR
XS1684385591 SOFTBANK 4,00% 19/09/29 CALL EUR
XS1793255941 SOFTBANK 5,00% 15/04/28 CALL EUR
XS2325733413 STELLANTIS 0,625% 30/3/27 CALL EUR
XS2356040357 STELLANTIS 0,75% 18/01/2029 CALL EUR
XS2356041165 STELLANTIS 1,25% 20/06/2033 CALL EUR
FR0013323326 STELLANTIS 2,00% 20/03/2025 EUR
XS2178833773 STELLANTIS 3,875% 05/01/26 CALL EUR
XS2199351375 STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL EUR
XS2597110027 STELLANTIS GR. 4,375% 14/3/30CAL EUR
XS1497606365 TELECOM 3% 30/09/2025 EUR
XS2581393134 TELECOM 6,875% 15/02/28 CALL EUR
XS1419869885 TELECOM ITALIA 3,625% 25/5/26 EUR
XS0214965963 TELECOM ITALIA 5,25% 17/3/2055 EUR
XS0161100515 TELECOM ITALIA 7,75% 24/01/2033 EUR 117,84 117,84 117,84 2 145.000 170.868
XS0162869076 TELEFONICA EUROP 5,875%14/02/33 EUR
XS1503131713 TERNA 1% 11/10/2028 EUR
XS2607193435 TERNA 3,625% 21/04/2029 CALL EUR
XS2655852726 TERNA GREEN 3,875% 24/07/33 CALL EUR
XS0203712939 TERNA SPA 4,90% 28/10/2024 EUR
XS1652866002 TERNA SPA 1,375% 26/07/2027 EUR
XS1439749281 TEVA 1,125% 15/10/2024 CALL EUR
XS1813724603 TEVA 4,50% 01/03/2025 CALL EUR