Martedì, Luglio 5, 2022 - 08:00
CHIANTIBANCA 4,50% 17/12/2022
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 10.000 | 100,34 | 101,29 | 30.000 | 1 |
1 | 15.000 | 100,27 | 101,3 | 15.000 | 1 |
1 | 5.000 | 100,24 | 101,39 | 20.000 | 1 |
1 | 2.000 | 99,81 | 102,2 | 100.000 | 1 |
102,94 | 8.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
100,72936 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
04/07/2022 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0004881188 | CHIANTIBANCA 4,50% 17/12/2022 | EUR | 17/12/2022 | ChiantiBanca - Credito Cooperativo S.C. | 17/12/2012 | 4,50 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |