Martedì, Luglio 5, 2022 - 09:36
BTP 01 MZ 48 3,45%
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 50.000 | 98,04 | 98,32 | 50.000 | 1 |
2 | 375.000 | 97,88 | 98,36 | 175.000 | 1 |
1 | 200.000 | 97,74 | 98,4 | 200.000 | 1 |
98,41 | 200.000 | 1 | |||
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
98,40225 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005273013 | BTP 01 MZ 48 3,45% | EUR | 01/03/2048 | Repubblica Italiana | 01/03/2017 | 3,45 | 9:00 | 17:30 | 1.000 |