Martedì, Luglio 5, 2022 - 09:16
BTP 1 MZ 35 3,35%
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 200.000 | 99,78 | 100,1 | 200.000 | 1 |
1 | 175.000 | 99,68 | 100,19 | 200.000 | 1 |
1 | 200.000 | 99,63 | 100,22 | 175.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
99,84 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005358806 | BTP 1 MZ 35 3,35% | EUR | 01/03/2035 | Repubblica Italiana | 01/09/2018 | 3,35 | 9:00 | 17:30 | 1.000 |