Martedì, Luglio 5, 2022 - 09:19
ICCREA BANCA S/UP 01/07/2026
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 10.000 | 94,12 | 99 | 20.000 | 1 |
1 | 10.000 | 94,11 | |||
1 | 30.000 | 94,1 | |||
1 | 10.000 | 91 | |||
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
97,82455 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005447039 | ICCREA BANCA S/UP 01/07/2026 | EUR | 01/07/2026 | ICCREA Banca SpA | 01/07/2021 | 1,40 | 9:00 | 17:30 | 10.000 |