Martedì, Luglio 5, 2022 - 09:12
BTP Short Term 29 NV 23 0%
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 200.000 | 98,578 | 98,728 | 200.000 | 1 |
1 | 175.000 | 98,392 | 98,917 | 175.000 | 1 |
1 | 200.000 | 98,269 | 99,048 | 200.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
98,616 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005482309 | BTP Short Term 29 NV 23 0% | EUR | 29/11/2023 | Repubblica Italiana | 28/01/2022 | 9:00 | 17:30 | 1.000 |