BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ.
-
-
ISIN
IT0005509820
Data
18/04/2025 - 12:20pm
ISIN |
IT0005509820 |
Emittente |
Banca Macerata S.p.A. |
Sito Emittente |
https://www.bancamacerata.it/ |
Data di inizio negoziazione |
17/10/2022 |
Aderente |
Equita Sim |
Informazioni
1.800.063 | 47.941.917 | 0,1 | 1.801,00 | 2 | 36.002,00 | 23,2541 | 8,0 - 8,00 | 21,4 - 25 |
Valori attuali relativi al Periodo di Osservazione
26/10/2024 | 21,69053 | 16.563 | 0,58620171 | 0,92013446 |
Valori d'Asta
Periodo intermedio in corso
Data Inizio: 26/02/2025 - Data Fine: 25/04/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 21,4 | 1 | 468 | 10.015,2 | 468 |
07/03/2025 | 21,4 | 2 | 270 | 5.778 | 738 |
14/03/2025 | - | - | - | - | 738 |
21/03/2025 | - | - | - | - | 738 |
28/03/2025 | 21,4 | 1 | 50 | 1.070 | 788 |
04/04/2025 | 21,4 | 13 | 9.744 | 208.521,6 | 10.532 |
11/04/2025 | 23 | 1 | 20 | 460 | 10.552 |
17/04/2025 | - | - | - | - | 10.552 |
25/04/2025 |