Venerdì, Maggio 17, 2024 - 07:52

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005595803BTP 15 LG 31 3,45%EUR99,955599,93100,0899,934400.000399.885
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR98,108698,10298,14198,116351.151.0001.129.381,53
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,430589,4289,59989,4232906.000810.897,37
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR99,0052599,00199,01899,00820628.000621.754,64
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,859798,84198,9198,879781.814.0001.793.687,24
IT0005561888BTP 15 NV 30 4,00%EUR103,4235103,44103,47103,47222.00022.759,8
IT0005556011BTP 15 ST 26 3,85%EUR101,2625101,251101,339101,2527182.000184.310,35
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,98259393,1393,0123637.000592.773,53
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR87,3045
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,835
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,6387588,8788,8788,87148.00042.657,6
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR73,1114
IT0005508590BTP GREEN 30 AP 35 4,00%EUR102,436102,51102,581102,534126.000129.188,3
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR64,29264,3964,3964,39125.00016.097,5
IT0005542359BTP GREEN 30 OT 31 4,00%EUR103,6745103,8103,84103,8428.0008.305,2
IT0005596470BTP GREEN 30 OT 37 4,05%EUR99,865
IT0005532723BTP ITALIA INFL 14 MZ 28EUR99,4075
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,8355
IT0005517195BTP ITALIA INFL 22 NV 28EUR97,5305
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,2912599,34899,34899,348110.0009.934,8
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,96598,989998,98237.00036.623,6
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,476
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,32485
IT0005584302BTP Short Term 28 GE 26 3,20%EUR99,7399,71299,85999,7591082.915.0002.908.359,59
IT0005534281BTP Short Term 28 MZ 25 3,40%EUR99,8628599,88499,94799,901561.813.0001.811.281,74
IT0005557084BTP Short Term 29 ST 25 3,60%EUR100,22695100,234100,284100,239241.113.0001.115.889,93
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR99,89999,93699,9499,94121.981.0001.979.795,99
IT0005565400BTP VALORE 10 OT 28EUR102,8125
IT0005547408BTP VALORE 13 GN 27EUR100,6045100,69100,73100,6924.0004.028,4
IT0005594483BTP VALORE 14 MG 30EUR100,0553
IT0005583486BTP VALORE 5 MZ 30EUR100,18525100100,09100,092650.000650.450
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,459
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,9555
IT0005543803BTPi 15 MG 29 1,50%EUR100,473
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,38
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,5635
IT0005588881BTPi 15 MG 36 1,80%EUR99,6205
IT0005547812BTPi 15 MG 39 2,40%EUR105,3085
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR66,0435
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,78
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,448
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,6615
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,553
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR109,9475
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,9401100,927100,938100,9384294.000296.729,96
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,735100,72100,76100,7514508.000511.740,5
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,2107100,15100,25100,2111341.000341.570,4
IT0005594467CCTEU 15 AP 32EUR100,4365
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,30875101,307101,311101,311357.00057.746,66
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,50595100,503100,503100,503147.00047.236,41