Venerdì, Maggio 3, 2024 - 07:09

Titoli di stato IT - del mese 2022-05

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR88,6990,2989,53055361.604.0001.436.070,1
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR100,9102,04101,4061323517.000524.269,7
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR98,88100,3599,5984850918.606.00018.531.293,1
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR100,564100,82100,66673431.235.0001.243.234,17
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR87,8689,7388,86567311.304.0001.158.808,4
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR99,44100,7100,019542117.876.0007.877.538,6
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR101,76103,17102,42582191.425.0001.459.567,9
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR99,769100,39100,026931013.737.0003.738.006,31
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR100,446100,681100,55616531.064.0001.069.917,58
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,8395,394,101181384.582.0004.311.715,9
IT0005440679BTP 29 NV 22 0%EUR99,993100,136100,014158195.000195.027,6
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR89,1489,1489,14288.00078.443,2
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR82,5285,1583,30758151.284.0001.069.669,3
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,8790,4289,82385213.00011.677,1
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR75,277,8676,26677192.668.0002.034.797,4
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR70,7575,773,44609531.279.000939.375,5
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR104,32104,32104,3214.0004.172,8
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR103,726104,844104,1062212651.000677.731,48
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR104,369104,5104,4738275.00078.355,35
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR102,07103,33102,672858403.000413.771,6
IT0005253676BTP ITALIA INFL 22 MG 23EUR103,613104,639103,73371234.00035.269,46
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR105,3106,57105,95727533.00034.965,9
IT0005351678BTP ITALIA INFL 26 NV 22EUR102,631104,011102,8034311255.000262.148,75
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR102,35104,87103,613335150.000155.420
IT0005482309BTP Short Term 29 NV 23 0%EUR98,4999,10598,85862746.336.0006.263.682,21
IT0005454050BTP Short Term 30 GE 24 0%EUR98,198,86598,66853984.613.0004.551.579,18
IT0005188120BTPi 15 MG 22 0,10%EUR100,27100,938100,922705131.000132.208,74
IT0005329344BTPi 15 MG 23 0,10%EUR104,315105,725104,406645159.000166.006,55
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR105,06106105,689515182.000192.354,9
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR106,86112,62109,222637152.000166.018,4
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR99,5105,76100,9530110355.000358.383,2
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR91,8398,8293,58190751.885.0001.764.018,8
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR72,1182,4576,2369611237.000180.681,6
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR108,465110,375110,138079301.000331.515,6
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR110,79112,66111,496341071.00079.162,4
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR117,35119,66118,2593211133.000157.284,9
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR104,34114,1109,2411814509.000556.037,6
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR119,79120,79120,22154313.00015.628,8
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR131,01131,01131,0112.0002.620,2
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR101,05101,24101,091326136.000137.484,2
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR98,86100,2199,85297744.739.0004.732.032,3
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR97,5399,8898,77817764.095.0004.044.966,2
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,33100,462100,3703713711.037.00011.077.877,49
IT0005399230CCTEU 15 DC 23EUR100,525100,875100,675197159.000160.073,55
IT0005218968CCTEU 15 FB 24EUR100,56101,185100,84882532.704.0002.726.952,14
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR103,42103,67103,503026398.000411.942
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100100,061100,041341459.988.0009.992.129,24
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,676100,676100,676130.00030.202,8
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,34101,95101,4795825840.000852.428,5