Giovedì, Maggio 2, 2024 - 04:58

Titoli di stato IT - del mese 2021-04

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR157,57163,02160,04281261.377.0002.203.789,5
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR148,45151,12149,87727366.00098.919
IT0004604671BTPi 15 ST 21 2,10%EUR102,233102,525102,4425824601.000615.679,89
IT0004695075BTP 1 ST 21 4,75%EUR101,705102,106101,88783632.417.0002.462.628,91
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR123,04124,04123,4859818921.001.00025.933.290,6
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR138,24139,66138,91824191.019.0001.415.576,9
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR138,86140,28139,5719611840.0001.172.404,5
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR137,83140,05138,91974322.703.0003.755.000,7
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR149,77151,87150,414715488.000734.023,8
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR151,87155,81155,245708412.000639.612,3
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR146,94150,67148,70448231.320.0001.962.899,1
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR134,59137,3135,900385609.000827.633,3
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR137,11141,45139,006261003.865.0005.372.591,9
IT0004009673BTP 1 AG 21 3,75%EUR101,044101,363101,2032644620.613.00020.861.027,58
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR110,43110,75110,557989228.000252.072,2
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR156,29162158,2257217552.000873.406
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR111,34111,98111,6254614811.740.00013.104.829,35
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR119,16120,15119,39563739.357.00011.171.848,9
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR120,91122,18121,5535018118.954.00023.039.251,2
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR122,93123,22123,075210.00012.307,5
IT0004759673BTP 01 MZ 22 5,00%EUR104,52104,92104,68679994.124.0004.317.283,17
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR107,75108,275107,95760914.419.0004.770.646,18
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR130,36131,94130,85786181.687.0002.207.572,1
IT0004966401BTP 1 MG 21 3,75%EUR100,018100,28100,13054631.748.0001.750.281,85
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR112,76113,51113,0950213918.126.00020.499.603,6
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR109,625110,16109,79408342.055.0002.256.268,4
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR113,23113,89113,48955889.941.00011.281.996,4
IT0005028003BTP 15 DC 21 2,15%EUR101,626101,835101,729411265.727.0005.826.043,44
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR109,08109,75109,3719821521.014.00022.983.428,3
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR108,69109,263108,91451322.044.0002.226.212,62
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR158,1164,52161,82879281.559.0002.522.910,9
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR112,87113,73113,439158165.000187.174,6
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR124,14126,07125,2057417535.000669.850,7
IT0005086886BTP 15 AP 22 1,35%EUR101,658101,835101,742781308.394.0008.540.289,35
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100,433100,533100,473521596.598.0006.629.242,74
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR108,6109,61108,9408316010.928.00011.905.054,3
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR107,16109,3108,6241019961.0001.043.877,6
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,8100,935100,85740964.391.0004.428.648,65
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR119,21119,93119,240923163.000194.362,7
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR102,45102,692102,558791624.263.0004.372.081,38
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR105,95106,73106,2400317313.116.00013.934.442,4
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR129,42136,46131,5968521734.000965.920,9
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR118,19124,8121,76632481.079.0001.313.858,6
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR107,03108,05107,343751117.653.0008.215.016,9
IT0005175598BTP 1 GN 21 0,45%EUR100,07100,15100,09784693.764.0003.767.682,8
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR102,31102,58102,439831065.542.0005.677.215,3
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR95,06101,998,4906576234.521.00033.999.957,8
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR113,04116,31114,50961361.128.0001.291.668,4