Venerdì, Maggio 3, 2024 - 08:58

Titoli di stato IT - del mese 2022-05

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR122,19128,5124,80849351.191.0001.486.469,1
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR131,01131,01131,0112.0002.620,2
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR111,55112,68112,133201735.177.0005.805.135,91
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR121,89124,26123,1085421869.0001.069.813,2
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR121,56124,02122,87339211.323.0001.625.615
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR117,85120,68119,37183323.301.0003.940.464,2
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR125,29126,29125,812255311.000391.276,1
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR124,29127,7126,31701151.096.0001.384.434,4
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR118,75122,13120,1035217668.000802.291,5
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR119,79120,79120,22154313.00015.628,8
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR108,81113,44111,35384492.115.0002.355.133,7
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR108,465110,375110,138079301.000331.515,6
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR121,64126,91125,309047136.000170.420,3
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR104,917105,634105,269732098.684.0009.141.623,13
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR109,14110,54109,5448816608.000666.032,9
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR109,43111,28110,11543301.348.0001.484.356
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR117,35119,66118,2593211133.000157.284,9
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR101,425101,931101,6944120587.000596.946,17
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR113,05115,33114,21936161.991.0002.274.107,5
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR105,24106,18105,7381513504.000532.920,3
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR103,754104,411104,07377582.910.0003.028.546,7
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR106106,845106,31779471.688.0001.794.644,36
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR102,2103,42102,76071521.881.0001.932.929
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR102,403102,67102,504447508.000520.722,55
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR121,07127,02124,28434222.072.0002.575.171,6
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR110,79112,66111,496341071.00079.162,4
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR106,14108,33106,97454232.406.0002.573.807,4
IT0005104473CCTEU 15 GN 22EUR100100,061100,041341459.988.0009.992.129,24
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR100,07101,81100,93946752.229.0002.249.940,6
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR87,891,6889,581741385.724.0005.127.658,6
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR100,33100,462100,3703713711.037.00011.077.877,49
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR104,34114,1109,2411814509.000556.037,6
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR100,446100,681100,55616531.064.0001.069.917,58
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR99,05100,5899,733592598.764.0008.740.652,1
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR98,16104,9100,84457844.547.0004.585.402,7
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR103,726104,844104,1062212651.000677.731,48
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR89,0995,3791,92828281.249.0001.148.184,2
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR98,09100,0999,1481972125.606.00025.387.885,6
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR104,32104,32104,3214.0004.172,8
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR100,564100,82100,66673431.235.0001.243.234,17
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR68,6274,1771,44842673.751.0002.680.030,1
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR88,6493,0990,77206942.306.0002.093.203,6
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,676100,676100,676130.00030.202,8
IT0005188120BTPi 15 MG 22 0,10%EUR100,27100,938100,922705131.000132.208,74
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,8298,197,1212246613.038.00012.662.664,7
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR93,0597,5895,265112076.128.0005.837.846,1
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR99,42101,83100,298452327.636.0007.658.789,5
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR106,86112,62109,222637152.000166.018,4
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR100,65107,18103,45792483.561.0003.684.136,5