Giovedì, Maggio 2, 2024 - 22:49

Titoli di stato IT - del mese 2022-07

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR118,98122,75121,12784321.602.0001.940.468
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR116,39123,38119,20660794.000112.054,2
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR109,223110,861110,06444611.345.0001.480.366,77
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR119,97122,31121,020908457.000553.065,5
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR119,76121,6120,490287578.000696.433,8
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR114,1117,43115,86144344.887.0005.662.148,6
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR121,98124,53123,1828181.209.0001.489.280,2
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR119,85124,3122,0994312807.000985.342,4
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR114,49118,02116,29557221.259.0001.464.161,2
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR104,6108,43106,98928452.129.0002.277.801,7
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR107,51108,425107,95755451.00055.058,35
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR118,03122,49120,2336818778.000935.418
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR103,4104,16103,7956627675.000700.620,73
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR107,75109,39108,377407759.000822.584,5
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR106,98109,68108,96453212.872.0003.129.461,2
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR114,12115,97115,02551180.00092.020,4
IT0004801541BTP 1 ST 22 5,50%EUR100,539100,611100,60192336.00036.216,69
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR109,49112,47111,06110243.756.0004.171.454,8
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR103,65104,62104,333955430.000448.636
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR102,69102,98102,7693716302.000310.363,51
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR104,43105,7104,81397262.251.0002.359.362,5
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR101,41102,08101,6160981.098.0001.115.744,7
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR101,309101,361101,358792188.000190.554,52
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR117,6120,53118,8783115767.000911.796,6
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR107,65110,05108,2249610131.000141.774,7
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR102,1105,63104,51486233.761.0003.930.803,7
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR99,06100,8199,668441406.145.0006.124.625,6
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR85,489,1687,39334435.792.0005.061.822
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR99,898100,25100,14154932.374.0002.377.360,05
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR100,16102,37101,554145169.000171.626,5
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR100,165100,303100,246718110.000110.271,38
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR98,1199,9698,96922532.682.0002.654.354,4
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR94,499,5296,44277492.459.0002.371.527,7
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR102,953104,298103,41918317.00017.581,26
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR85,3988,9687,09662361.716.0001.494.578
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,7399,1497,88226523.696.0003.617.728,2
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR103,91104,14103,9284250.00051.964,2
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR100,019100,494100,3569510262.000262.935,2
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR65,7369,7567,74477866.193.0004.195.433,8
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR86,2888,5787,65870461.859.0001.629.575,3
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,052100,43100,0625236.00036.022,5
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,1996,8595,71112482.409.0002.305.680,9
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR103,23103,23103,23167.00069.164,1
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR89,8393,891,94159542.862.0002.631.368,4
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR97,22100,2898,9250927714.856.00014.696.311,1
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR104,3104,3104,313.0003.129
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR96,1101,9799,39312863.346.0003.325.693,9
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,53100,0399,34427914.157.0004.129.741,4
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR99,06299,8999,48588392.060.0002.049.409,09