Martedì, Maggio 7, 2024 - 20:09

Titoli di stato IT - del mese 2022-11

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR104,09115,34108,76798431.128.0001.226.902,8
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR112,74112,74112,7412.0002.254,8
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR105,753106,09105,87186311.860.0001.969.216,56
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR114,46116,2115,0596012477.000548.834,3
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR113,32115,81113,5346191.055.0001.197.790,1
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,62112,8111,09655302.613.0002.902.952,8
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,66119,05117,481416467.000548.638,2
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,14117,78115,530726497.000574.187,7
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR104,47109,74106,27177281.353.0001.437.857
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR103,47109,74104,55353568.00071.096,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR94,48103,2797,585551557.719.0007.532.628,7
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR103,72105,37104,4779617401.000418.956,6
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR104,76115110,45276261.073.0001.185.158,1
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR101,447101,657101,54862321.006.0001.021.579,14
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR104,22105,09104,8343510767.000804.079,5
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR103,56105,04104,44710431.998.0002.086.853
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR109,23110,81109,9544614121.000133.044,9
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,28108,1107,26745131.222.0001.310.808,3
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR101,44101,99101,82248281.465.0001.491.699,3
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR100,867101,109100,93871181.843.0001.860.300,44
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR102,163102,505102,31959311.530.0001.565.489,75
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,0199,999,489101.03335.225.00035.045.037,2
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR102,29111,07106,18666251.444.0001.533.335,3
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR105,29106,1105,7852433771.000815.604,2
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR96,75101,4499,782201577.173.0007.157.377,3
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR96,1197,6297,107163139.338.0009.067.866,5
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR80,8885,6384,18348181.951.0001.642.419,6
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR99,91599,98799,94640456.519.0006.515.505,66
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR92,0397,4995,4119177.000168.875,7
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR95,7596,9296,47126632.209.0002.131.050,1
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR82,3293,0789,20253472.376.0002.119.452,1
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR101,333103,11102,15714101.172.0001.197.281,64
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR74,5283,9378,8925720467.000368.428,3
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR93,895,6994,81449672.206.0002.091.607,6
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR100,67101,32100,965214365.000368.523
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR99,69599,76999,7207015447.000445.751,51
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR57,3467,1462,78057906.487.0004.072.575,6
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR77,4884,4381,3470332974.000792.320,1
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,235100,362100,27554582.568.0002.575.075,82
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR91,5793,7892,91827873.808.0003.538.327,6
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR100,6101,23100,9152400.000403.660
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR82,8688,6185,65618281.403.0001.201.756,2
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR94,196,895,563461715.240.0005.007.525,3
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,96101,09100,65056218.00018.117,1
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR84,696,3390,85280693.257.0002.959.075,8
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR97,2298,0797,670981515.440.0005.313.301,1
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR98,2598,55698,408961174.738.0004.662.616,52
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,72101,98101,8301113537.000546.827,7
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR101,135101,875101,5216671.544.0001.567.494,5
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR91,6294,6593,51580864.545.0004.250.293,1