Giovedì, Maggio 2, 2024 - 22:49

Titoli di stato IT - del mese 2022-07

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR98,37100,899,525911115.156.0005.131.555,7
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR86,3889,1987,53293202.486.0002.176.068,6
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,83101,2100,65945271.007.0001.013.640,7
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR97,9899,598,81918402.366.0002.338.061,8
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR100,019100,494100,3569510262.000262.935,2
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR85,7488,1687,43139242.474.0002.163.052,5
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,53100,0399,34427914.157.0004.129.741,4
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR99,94102101,3914215915.000927.731,5
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR99,06299,8999,48588392.060.0002.049.409,09
IT0005135840BTP 15 ST 22 1,45%EUR100,165100,303100,246718110.000110.271,38
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR91,2193,7592,58338253.100.0002.870.084,9
IT0005440679BTP 29 NV 22 0%EUR99,79599,84499,82457444.00043.922,81
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR85,4289,0987,865095544.000477.986,1
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR77,9879,8678,66112153.563.0002.802.695,6
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR86,7789,5487,593605420.000367.893,1
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR74,474,4274,4062500.000372.030
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR67,572,3169,5459527925.000643.300
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR103,91104,14103,9284250.00051.964,2
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR102,953104,298103,41918317.00017.581,26
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR103,36103,796103,589415123.000127.414,98
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR102,36102,36102,361100.000102.360
IT0005253676BTP ITALIA INFL 22 MG 23EUR103,693104,607104,176089731.000761.527,13
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR103,23103,23103,23167.00069.164,1
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR104,038104,638104,528382104.000108.709,52
IT0005351678BTP ITALIA INFL 26 NV 22EUR102,363102,607102,576175196.000201.049,29
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR100,2101,28100,608637117.000117.712,1
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR99,85100,49100,150314318.000318.478
IT0005482309BTP Short Term 29 NV 23 0%EUR98,11798,82998,42584392.370.0002.332.692,45
IT0005454050BTP Short Term 30 GE 24 0%EUR97,5698,7797,67480756.807.0006.648.723,84
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR99,6101,25100,27958542.421.0002.427.768,74
IT0005329344BTPi 15 MG 23 0,10%EUR
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR103,32104,57104,106477249.000259.225,1
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR104,3104,3104,313.0003.129
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR96,7196,8196,7852200.000193.570
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR86,5589,1187,5709220249.000218.051,6
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR6872,4169,8378313411.000287.033,5
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR107,51108,425107,95755451.00055.058,35
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR107,65110,05108,2249610131.000141.774,7
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR114,12115,97115,02551180.00092.020,4
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR100,16102,37101,554145169.000171.626,5
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR116,39123,38119,20660794.000112.054,2
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,03101,3101,114936833.000842.287,4
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR97,64100,0499,55849221.844.0001.835.858,6
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR94,8999,1596,5221228572.000552.106,5
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR99,898100,25100,14154932.374.0002.377.360,05
IT0005399230CCTEU 15 DC 23EUR100,078100,771100,4847310503.000505.438,18
IT0005218968CCTEU 15 FB 24EUR100,435101,285100,8670230922.000929.993,9
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR103,75103,98103,94821328.00029.105,5
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,052100,43100,0625236.00036.022,5