Mercoledì, Maggio 22, 2024 - 03:19

Titoli di stato IT - del mese 2024-05

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109111,2110,343361224.561.0005.032.760,6
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,152109,549109,313212156.389.0006.984.021,02
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,859110,589281576.935.0007.669.366,35
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,6097541121.136.00023.167.116,95
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,4115,8089825847.000980.902,03
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,279116,171115,5892919967.0001.117.748,46
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,511111,181110,63962343.514.0003.887.876,31
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,36107,82107,527145140.000150.538
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,56102,11101,4363228124.538.00024.890.443,8
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1111,11110,37313464.601.0005.078.267,6
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,055101,17101,1063930311.271.00011.395.700,85
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,964202876.245.0006.367.664,31
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,22104,3104,22258231.00032.309
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,111105,836011015.553.0005.877.073,65
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,048100,0182024112.702.00012.704.312,36
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,5199,4445963227.813.00027.658.525,12
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,44108,5107,62713512.013.0002.166.534,1
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,29100,751851197.949.0008.008.764,62
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,12797,9986964517.933.00017.574.105,51
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,92187,40539846.211.0005.428.748,58
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,8498,7398,072159687.000673.755,7
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,11997,9874272631.571.00030.935.608,07
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,8787,5986,841021324.711.0004.091.080,3
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,1579,6578,70447593.032.0002.386.319,4
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,8596,6442448017.240.00016.661.467,6
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,262,1261,44279311.658.0001.018.721,5
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,2284,8484,02796475.302.0004.455.162,6
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,39995,1586143413.849.00013.178.515,41
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,34899,24411556.00055.576,7
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,07191,290,71971633.838.0003.481.822,54
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,2797,0039964316.523.00016.027.968,87
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,70599,9799,81135596.00095.818,9
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,9190,1789,35672512.230.0001.992.654,8
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87599,01898,9527122110.373.00010.264.364,72
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,49100,543100,523751086.592.0006.626.525,5
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40196,2795,6897937910.995.00010.521.092,8
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4974,5973,5336523587.000431.642,5
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,796,4046241111.989.00011.557.950,08
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,5189,2888,93788384.285.0003.810.988,3
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,95100,93113471.556.0001.570.488,43
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,285101,372101,32889711.090.0001.104.484,92
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,5889,3988,67424211.030.000913.344,7
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,683100,779100,714451664.996.0005.031.694,04
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,7495,5794,77882662.334.0002.212.137,7
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,7773,6473,1334417807.000590.186,9
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,7586,15330726.036.0005.200.213,07