Mercoledì, Maggio 8, 2024 - 17:32

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,524598,4598,62198,55642.717.0002.677.181,62
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,6950599,70399,70899,707193.513.0003.502.701,62
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,492997,4697,5597,501311.453.0001.416.625,66
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,875588,988,9388,92100.00088.909
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,303589,1789,3189,315751.000670.502,8
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,763797,76497,78297,78301.203.0001.176.191,68
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,2225
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,1853
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,849593,7893,8793,87121.021.000958.121,37
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR73,118
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,411577,3977,4677,393243.000188.182,7
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,328586,1786,3786,373415.000357.965,5
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,215298,21198,22998,2219778.000764.137,25
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,89698,8598,8598,856272.000268.872
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,577589,4889,689,578600.000537.273,6
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR87,044
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,48998,4998,49598,4952290.000285.626,75
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,801592,7692,83992,801271.489.0001.381.875,16
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,23795,22195,27895,24819623.000593.396,03
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,50272,5372,7172,557334.000242.333,2
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,506584,3684,53984,5397798.000674.090,62
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,597
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,390988,27388,3688,2732291.000257.004,93
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,657100,64100,67100,67354.00054.353,5
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,56570,4870,7370,486449.000316.755
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,260589,1189,30989,26114613.000546.892,6
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,831581,7181,8481,843460.000376.274
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR65,7515
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR93,9493,93293,97993,969632.253.0002.116.758,79
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,986564,0964,3464,095580.000371.877
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,97361,3361,861,334495.000304.535,5
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,8723572,5572,6572,552300.000217.800
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,366589,3389,39989,3797501.000447.630,14
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,27283,24583,2783,2454311.000258.893,7
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,0886
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,053599,05599,06499,06251.060.0001.050.034,86
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR92,97992,9593,00992,998903.024.0002.811.954,76
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,096582,0782,11182,074700.000574.629,25
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,235
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,622587,55187,6687,6614658.000576.480,23
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,0925598,05998,0998,089765.611.0005.503.392,42
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR67,0235
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,286587,2387,2387,2315.0004.361,5
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,07994,0294,194,18500.000470.214,62
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,37699,3599,4199,414322.000319.919,2
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,2241597,2397,2597,24818669.000650.550,13
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,17492,0492,27192,131221.069.000985.330,33
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,596597,53197,61197,60918783.000764.110,92
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR92,1802592,0692,4392,126501.000462.336,6
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,166