Venerdì, Maggio 17, 2024 - 06:49

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR116,1425116,4116,4116,4114.00016.296
IT0005584856BTP 1 LG 34 3,85%EUR101,1425101,269101,39101,395118.000119.552,8
IT0005584849BTP 1 LG 29 3,35%EUR100,227100,249100,46100,279321.050.0001.054.007,89
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,335198,29798,34798,30921536.000526.992,21
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,7715599,76599,77399,77101.660.0001.656.118,25
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,429582,4182,58982,415631.000520.522,26
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR97,131597,11197,2797,11145781.000759.112,12
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,752596,7396,8596,75932921.000891.489,04
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR98,065598,06198,11998,076381.612.0001.581.122,32
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR101,90075101,83102,11101,91363.216.0003.279.930
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR116,0925116,171116,171116,17117.0008.131,97
IT0005566408BTP 1 FB 29 4,10%EUR103,59103,61103,789103,637503.000521.257,35
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,818595,7995,9795,8381.149.0001.101.927,49
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,382595,37195,45895,39820570.000543.878,34
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,47692,41192,6792,4814434.000401.802,15
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,571583,6683,7283,67347.00039.331,2
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,843589,8790,0389,87481.00072.859,3
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR98,25598,27198,47998,28601.667.0001.640.423,52
IT0005500068BTP 1 DC 27 2,65%EUR98,131598,13198,398,15801.780.0001.748.668,1
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,275595,2695,39995,29926729.000694.984,17
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR98,07198,05198,12798,08740954.000935.743,41
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,4772599,47699,50299,48483.473.0003.455.008,54
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,78784,7884,884,783475.000402.715
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,549589,5289,7489,529622.000557.302,1
IT0005521981BTP 1 AP 28 3,40%EUR100,6165100,59100,8100,611722.014.0002.028.047,89
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,21894,21194,34994,24123471.000444.060,31
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR94,099594,0994,19994,109852.634.0002.479.504,47
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR110,9955110,91111,11110,964374.000414.918,6
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR111,0005111,04111,181111,043256.000284.268,86
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,582586,786,7586,73258.000223.766,8
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,690598,70998,93998,751664.402.0004.351.781,74
IT0005548315BTP 1 AG 28 3,80%EUR102,132102,15102,329102,1512202.000206.429,11
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,53596,52196,796,54930794.000767.406,95
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR93,142593,13193,2593,1691172.707.0002.522.791,3
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR111,0235111111,2111,110463.000514.518,2
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR89,1682589,1789,2889,2191.057.000942.905,1
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR89,8789,8890,1790,1110242.000217.830,8
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,8558597,84797,88297,861241.500.0001.467.979,81
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR82,139582,2282,382,33173.000142.269,6
IT0005571960BOT 31 MG 24 SEUR99,88405
IT0005581506BOT 31 LG 24 SEUR99,277899,27699,2899,276256.00055.596,56
IT0005589046BOT 30 ST 24 SEUR98,6666598,66598,67598,67131.018.0001.004.481,08
IT0005567778BOT 14 OT 24 AEUR98,5627598,55898,5798,561111.379.0001.359.154,78
IT0005570855BOT 14 NV 24 AEUR98,2441598,24798,25898,24714778.000764.402,72
IT0005586349BOT 14 MZ 25 AEUR97,1637597,17297,17597,175450.00048.586,9
IT0005595605BOT 14 MG 25 AEUR96,627696,63296,65896,6321627.823.0007.560.509,04
IT0005549388BOT 14 GN 24 AEUR99,7437599,74399,74599,7434337.000336.133,93
IT0005580003BOT 14 GE 25 AEUR97,6848597,68997,69397,697198.000193.428,77
IT0005582868BOT 14 FB 25 AEUR97,403197,40997,41197,4099593.000577.646,82
IT0005592370BOT 14 AP 25 AEUR96,891196,89896,91196,89811216.000209.307,61